23 Luglio, 2024
spot_imgspot_img

A proposito di inflazione

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di agosto, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.

In testa alla graduatoria, Grosseto dove l’inflazione tendenziale pari a +7,2%, la seconda più alta d’Italia dopo Brindisi (+7,3%), si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 1623 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Milano, +5,8% su agosto 2022 e un incremento di spesa pari a 1575 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Lodi che con +6,2%, ha una spesa supplementare pari a 1574 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Varese, che con +5,9% ha una stangata pari a 1556 euro, seguita da Genova che, con la terza inflazione più elevata del Paese, ha un rincaro pari a 1548 euro.

Seguono Alessandria (+6,8%, la 4° inflazione più alta, +1511 euro), Lecco (+5,8%, +1472 euro), all’ottavo posto Torino (+6,1%, +1403 euro) poi Perugia (+6,1%, +1401 euro). Chiude la top ten Ravenna (+5,7%, +1377 euro).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è sempre Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+3,4%) e dove in media si spendono “solo” 671 euro in più all’anno. Al 2° posto Catanzaro, (+4,2%, +784 euro). Medaglia di bronzo Caserta (+4,1%, +797 euro). Bene anche Trapani (4° posto), Bari (9°) e Ancona (10° posto).

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), Liguria e Lombardia che registrano la stessa impennata del costo della vita, +1403 euro su base annua, pur avendo un’inflazione molto differente, la Liguria la più alta d’Italia con +6,8% mentre la Lombardia si ferma a +5,4%. Terza l’Umbria, dove per via dell’inflazione al 5,9%, il rincaro annuo è di 1333 euro.

La regione più risparmiosa è ancora una volta la Basilicata, +3,5%, pari a 678 euro, seguita dal Molise (+4,7%, +861 euro). Medaglia di Bronzo per la Calabria (+5%, +915 euro).

Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di agosto

1 Grosseto 1623 7,2
2 Milano 1575 5,8
3 Lodi 1574 6,2
4 Varese 1556 5,9
5 Genova 1548 7,1
6 Alessandria 1511 6,8
7 Lecco 1472 5,8
8 Torino 1403 6,1
9 Perugia 1401 6,1
10 Ravenna 1377 5,7
11 Pisa 1375 6,1
12 Como 1371 5,2
12 Brescia 1371 5,2
12 Venezia 1371 5,7
15 Siena 1353 6
16 Cuneo 1333 6
17 Massa-Carrara 1330 5,9
17 Livorno 1330 5,9
19 Imperia 1322 6,6
19 Mantova 1320 5,2
21 Piacenza 1305 5,4
22 Trieste 1300 5,6
23 Bologna 1297 5,2
24 Pavia 1292 4,9
25 Viterbo 1290 5,7
26 Novara 1289 5,8
27 Terni 1286 5,6
28 Pistoia 1285 5,7
29 Firenze 1283 5,5
30 Modena 1281 5,3
30 Rimini 1281 5,3
32 Benevento 1264 6,5
33 Forlì-Cesena 1257 5,2
34 Bolzano 1249 4,7
35 Bergamo 1239 4,7
36 Vicenza 1233 5,3
36 Padova 1233 5,3
38 Ferrara 1232 5,1
39 Roma 1218 5,2
40 Arezzo 1217 5,4
41 Cremona 1213 4,6
42 Treviso 1210 5,2
42 Brindisi 1210 7,3
44 Udine 1207 5,2
45 Lucca 1195 5,3
46 Vercelli 1189 5,6
47 Pordenone 1184 5,1
48 Belluno 1181 5,3
  ITALIA 1174 5,4
49 Biella 1168 5,5
50 Messina 1163 6,1
51 Ascoli Piceno 1134 6
52 Palermo 1132 5,7
53 Napoli 1113 5,5
54 Teramo 1098 5,4
55 Rovigo 1094 4,7
56 Catania 1092 5,5
57 Cosenza 1083 5,8
58 Verona 1071 4,6
59 Gorizia 1067 4,8
60 Aosta 1064 4,3
61 Parma 1063 4,4
62 Macerata 1020 5,4
63 Siracusa 1011 5,3
64 Sassari 1008 5,6
65 Cagliari 995 5,3
66 Trento 994 3,8
67 Reggio Emilia 991 4,1
68 Avellino 953 4,9
69 Ancona 934 4,7
70 Bari 902 5,2
71 Pescara 854 4,2
72 Campobasso 842 4,6
73 Reggio Calabria 840 4,5
74 Caltanissetta 839 4,4
75 Trapani 801 4,2
76 Caserta 797 4,1
77 Catanzaro 784 4,2
78 Potenza 671 3,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di agosto

1 Liguria 1403 6,8
1 Lombardia 1403 5,4
3 Umbria 1333 5,9
4 Piemonte 1310 6
5 Toscana 1285 5,8
6 Veneto 1190 5,2
7 Emilia-Romagna 1189 5
8 Friuli-Venezia Giulia 1187 5,2
9 Lazio 1180 5,3
  ITALIA 1174 5,4
10 Trentino Alto Adige 1091 4,2
11 Valle d’Aosta 1089 4,4
12 Sardegna 1040 5,9
13 Marche 1033 5,3
14 Campania 1011 5,3
15 Sicilia 1009 5,4
16 Puglia 939 5,8
17 Abruzzo 938 4,7
18 Calabria 915 5,0
19 Molise 861 4,7
20 Basilicata 678 3,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Ultimi articoli