L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei regali di Natale più rincarati rispetto allo scorso anno e a due anni fa.
Per la top ten dei regali, al 1° posto Macchine fotografiche e videocamere che rispetto a un anno fa costano il 9,4% in più, il 31,3% nel confronto con il 2021 e addirittura il 51,9% sul 2020. Al 2° posto Tagliacapelli, regolabarba, spazzolino elettrico, asciugacapelli che salgono del 6% (+13,3% su due anni fa). Medaglia di bronzo per i Gioielli che aumentano del 5,3% sull’anno precedente (+15,2% sul 2021).
Appena fuori dal podio Profumi, rossetti, smalto per unghie, fondotinta, mascara per i quali si sborsa il 4,5% in più rispetto al 2022 (+8,1% nel biennio). Nemmeno regalando un Fiore ci si salva visto che lo paghiamo il 4,4% in più (+14,3% in 2 anni). Seguono Bicchieri, tazze e tazzine (+4,2% e +11,3%), al settimo posto le Piante (+4,1%, +11,4%), poi Frullatori a immersione e macchine impastatrici (+4%, +6,7%) e i Pullover per uomo (+3,9%, +8,3%).
Chiudono la top ten Camicie, t shirt, polo uomo e Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie (entrambi a +3,7%).
Sull’altro fronte della classifica, alcune buone notizie. Molti prodotti sono in deflazione rispetto al Natale dello scorso anno. A vincere la top dei beni più risparmiosi i Libri non di narrativa per i quali oggi si sborsa l’11,6% in meno rispetto al 2022. Medaglia d’argento per Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch per i quali spendiamo il 10% in meno. Al terzo posto le Tv con -9,2% e che vincono la top ten rispetto ai ribassi biennali con un ragguardevole -29,7%.
Al quarto posto i Giochi elettronici (-8,7%). Seguono Film in dvd, download film (-6,8%) e Computer desktop (-5,1%), che però calano di prezzo solo perché lo scorso anno erano letteralmente decollati, tanto che rispetto a due anni fa oggi costano ancora di più, rispettivamente +15,2% e + 14%.
Seguono al settimo posto Apparecchi per la telefonia mobile (-4,3%), poi gli Aspirapolvere (-4%), gli Apparecchi per la telefonia fissa (-3,8%, ma +7,3% su due anni fa). Chiudono la top ten dei regali virtuosi gli E-book reader con -3,3% che però sono più cari del 2020 (+3,2%).
Nella ricerca sono inclusi solo i beni e non i servizi. In ogni caso, se per caso qualcuno intende regalare una vacanza, non va molto meglio, considerato che i Pacchetti vacanza nazionali costano il 20,6% in più rispetto allo scorso anno, Alberghi e motel il 9,8%, Pensioni il 5,5%. Escludendo i mezzi di trasporto come navi, treni (+8%) e voli (quelli nazionali +29,2%), non considerabili un tipico regalo, tra i servizi si segnalano anche i Parchi di divertimento (+9,9%).
“I rincari e i ribassi rispetto agli scorsi Natale possono essere un buon indicatore per i ritardatari che ancora non hanno acquistato tutti i regali, anche se ovviamente conta poi il prezzo in valore assoluto. Ma se non c’è una particolare esigenza, se il dono non è in cima ai desideri del beneficiario, del festeggiato, allora si può anche decidere di rinviare l’acquisto di quel prodotto al prossimo anno, sperando che nel frattempo i prezzi diventino più ragionevoli” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Tabella: Classifica dei rincari e dei ribassi dei regali di Natale
N | Voce | Rincari % annui
2023/2022 |
Rincari % biennali
2023/2021 |
1 | Macchine fotografiche e videocamere | 9,4 | 31,3 |
2 | Tagliacapelli, regolabarba, spazzolino elettrico, asciugacapelli | 6 | 13,3 |
3 | Gioielleria | 5,3 | 15,2 |
4 | Profumi, rossetti, smalto per unghie, fondotinta, mascara | 4,5 | 8,1 |
5 | Fiori | 4,4 | 14,3 |
6 | Bicchieri, tazze e tazzine | 4,2 | 11,3 |
7 | Piante | 4,1 | 11,4 |
8 | Frullatore a immersione, macchina impastatrice | 4 | 6,7 |
9 | Pullover uomo | 3,9 | 8,3 |
10 | Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie | 3,7 | 8,2 |
10 | Camicie, t-shirt, polo uomo | 3,7 | 7,4 |
12 | Pigiami uomo, calze e intimo uomo | 3,4 | 7,4 |
13 | Rasoi, accessori manicure e pedicure | 3,3 | 5,9 |
14 | Tappeti | 3,0 | 8,2 |
15 | Pigiami, intimo e calze donna | 2,8 | 7,2 |
16 | Abiti completi e pantaloni uomo | 2,7 | 5,9 |
17 | Deodoranti, dopobarba, creme per il viso, il corpo e le mani, schiuma da barba | 2,5 | 9,3 |
17 | Ombrelli, occhiali da sole | 2,5 | 4,6 |
19 | Lampade da terra e da tavolo | 2,3 | 8,1 |
19 | Tovaglie, asciugamani, accappatoi | 2,3 | 7,1 |
19 | Giochi tradizionali (puzzle, carte da gioco) | 2,3 | 5,5 |
19 | Computer portatile, palmare e tablet | 2,3 | 5,1 |
23 | Strumenti musicali | 2,2 | 7,1 |
23 | Cappotti, giacconi e giacche uomo | 2,2 | 5,6 |
23 | Orologeria | 2,2 | 5,2 |
23 | Valige, borse, zaini, portafogli | 2,2 | 4,2 |
27 | Padelle, pentole, caffettiera | 2,1 | 7,0 |
27 | Trapunte, piumoni e copriletto | 2,1 | 5,9 |
27 | Pullover donna | 2,1 | 5,5 |
30 | Guanti, cravatte, cinture | 2,0 | 5,1 |
30 | Camicie e t-shirt donna | 2,0 | 4,7 |
30 | Calzature per uomo | 2,0 | 2,5 |
33 | Centrifughe | 1,9 | 10,8 |
34 | Calzature per donna | 1,8 | 3,9 |
35 | Cappotti, giacconi e giacche donna | 1,7 | 4,9 |
36 | Abiti completi, tailleur, vestiti, gonne e pantaloni | 1,6 | 4,6 |
36 | E-book download | 1,6 | 0,0 |
38 | Forno microonde, Forno, Friggitrice ad aria | 1,5 | 13,8 |
39 | Biciclette | 1,4 | 6,7 |
39 | Articoli sportivi (Sci, pallone, racchetta, scarponi da sci …) | 1,4 | 2,6 |
41 | Coltelleria, posateria e argenteria | 0,9 | 5,4 |
42 | Giocattoli (Bambole, scatole di costruzioni…) | 0,4 | 2,6 |
43 | Libri di narrativa | 0,0 | -2,2 |
44 | Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie | -0,9 | 5,7 |
45 | Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili | -1,6 | 16,1 |
46 | Frigoriferi, freezer e frigo freezer | -1,8 | 14,1 |
47 | E-book reader | -3,3 | -10,5 |
48 | Apparecchi per la telefonia fissa | -3,8 | 7,3 |
49 | Aspirapolvere | -4 | -6,1 |
50 | Apparecchi per la telefonia mobile | -4,3 | -12 |
51 | Computer desktop | -5,1 | 14 |
52 | Film in dvd, download film | -6,8 | 15,2 |
53 | Giochi elettronici | -8,7 | -12 |
54 | Tv | -9,2 | -29,7 |
55 | Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch | -10 | -8,2 |
56 | Libri non di narrativa | -11,6 | -11,2 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat