22 Dicembre, 2024
spot_imgspot_img

Bankitalia, debito pubblico marzo a 2.894,7 miliardi

Secondo Bankitalia, nel mese di marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 23 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.894,7 miliardi.

“Record storico! Il debito pubblico tocca un nuovo primato. Una pessima notizia, anche se il cambio di rotta nella politica monetaria della Bce previsto a breve potrebbe dare all’Italia un sospiro di sollievo rispetto all’onere del debito” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se fosse un debito a italiano si tratterebbe di una cifra mostruosa, pari a 49 mila e 64 euro, se fosse a famiglia sarebbe addirittura pari a 109 mila e 645 euro” conclude Dona.

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente

al 1° gen

Debito a residente

(in euro)

1992 870.995,5 56772923 15342
1993 983.317,9 56821250 17305
1994 1.094.981,1 56842392 19263
1995 1.179.588,7 56844408 20751
1996 1.245.731,4 56844197 21915
1997 1.275.677,7 56876364 22429
1998 1.299.741,3 56904379 22841
1999 1.331.320,6 56909109 23394
2000 1.353.569,3 56923524 23779
2001 1.420.026,6 56960692 24930
2002 1.436.141,8 56993270 25198
2003 1.471.325,7 57186378 25729
2004 1.526.400,5 57611990 26494
2005 1.591.580,6 58044368 27420
2006 1.657.334,2 58288996 28433
2007 1.677.659,5 58510725 28673
2008 1.738.696,7 59001769 29469
2009 1.839.325,1 59420592 30954
2010 1.920.774,6 59690316 32179
2011 1.973.679,9 59948497 32923
2012 2.054.987 60105185 34190
2013 2.136.488,5 60277309 35444
2014 2.203.250,6 60345917 36510
2015 2.239.679 60295497 37145
2016 2.285.988,8 60163712 37996
2017 2.330.227 60066734 38794
2018 2.381.980,7 59937769 39741
2019 2.410.940,1 59816673 40305
2020 2.574.153,3 59641488 43160
2021 2.680.557,7 59236213 45252
2022 2.758.225 59030133 46726
2023 2.863.438 58997201 48535
Marzo 2024 2.894.652 58997201 49064

Ultimi articoli