22 Dicembre, 2024
spot_imgspot_img

Inflazione, in Italia ad aprile la terza più bassa nell’Eurozona

Secondo i dati Eurostat, ad aprile l’inflazione in Italia, pari allo 0,9%, è la terza più bassa registrata nell’Eurozona.

“Si tratta solo di un effetto ottico dovuto alla matematica. Se siamo terzi rispetto ai 20 Paesi dell’Eurozona, dopo Lituania (0,4%) e Finlandia (0,6%) e quarti rispetto ai Paesi indicati nel comunicato Eurostat, battuti dalla Danimarca ferma a +0,5%, è solo perché prima stavamo peggio degli altri e nell’aprile del 2023 avevamo un’inflazione tendenziale dell’8,6% contro un +7% dell’Eurozona. Insomma, il dato è positivo, ma c’è poco da cantare vittoria” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’associazione, infatti, se si fa il confronto tra aprile 2024 e aprile 2022 (tabella n. 1), l’Italia si colloca solo in 15° posizione tra i paesi monitorati, con un’inflazione del 9,6%, ed è appena in 12° posizione sui 20 Paesi dell’Eurozona, sotto la media dell’Area Euro (+9,5%) e peggio di Francia, Grecia, Portogallo, Spagna e tanti altri.

 

Tabella n. 1: Inflazione (indice Ipca) in ordine crescente da aprile 2024 ad aprile 2022

N Paese Aprile 2024/2023 Aprile 2024/2022
1 Switzerland 1,4 4,0
2 Luxembourg 3,0 5,8
3 Cyprus 2,1 6,1
4 Denmark 0,5 6,2
5 Finland 0,6 6,9
6 Spain 3,4 7,3
7 Greece 3,2 7,9
8 Ireland 1,6 8,0
9 Belgium 4,9 8,4
10 Netherlands 2,6 8,5
11 Malta 2,4 8,9
12 Portugal 2,3 9,4
12 France 2,4 9,4
14 Euro area 2,4 9,5
15 Italy 0,9 9,6
16 Germany 2,4 10,2
17 Sweden 2,4 10,3
18 Norway 3,4 10,5
19 European Union 2,6 10,9
20 Slovenia 3,0 12,5
21 Bulgaria 2,5 13,1
21 Austria 3,4 13,1
23 Iceland 4,6 13,3
24 Lithuania 0,4 13,8
25 Croatia 4,7 14,0
26 Latvia 1,1 16,3
27 Estonia 3,1 16,7
28 Slovakia 2,4 16,8
29 Romania 6,2 17,3
30 Poland 3,0 17,4
31 Czechia 3,1 17,8
32 Hungary 3,6 28,9

 

 

Tabella n. 2: Inflazione (indice Ipca) in ordine crescente da aprile 2024 ad aprile 2023

N Paese Aprile 2024/2023 Aprile 2024/2022
1 Lithuania 0,4 13,8
2 Denmark 0,5 6,2
3 Finland 0,6 6,9
4 Italy 0,9 9,6
5 Latvia 1,1 16,3
6 Switzerland 1,4 4,0
7 Ireland 1,6 8,0
8 Cyprus 2,1 6,1
9 Portugal 2,3 9,4
10 Euro area 2,4 9,5
10 Germany 2,4 10,2
10 France 2,4 9,4
10 Malta 2,4 8,9
10 Slovakia 2,4 16,8
10 Sweden 2,4 10,3
16 Bulgaria 2,5 13,1
17 European Union 2,6 10,9
17 Netherlands 2,6 8,5
19 Luxembourg 3,0 5,8
19 Poland 3,0 17,4
19 Slovenia 3,0 12,5
22 Czechia 3,1 17,8
22 Estonia 3,1 16,7
24 Greece 3,2 7,9
25 Spain 3,4 7,3
25 Austria 3,4 13,1
25 Norway 3,4 10,5
28 Hungary 3,6 28,9
29 Iceland 4,6 13,3
30 Croatia 4,7 14,0
31 Belgium 4,9 8,4
32 Romania 6,2 17,3

Ultimi articoli