Secondo i dati Istat pubblicati oggi, gli Stati Uniti si confermano il primo partner commerciale dell’Italia, con un saldo commerciale pari a +38.870 milioni di euro che, seppur in riduzione rispetto al 2023 (+41.930 milioni), doppia quello con il Regno Unito, al secondo posto con 19 mld e 366 milioni. Al terzo posto la Francia con 16 mld e 582 mln.
“I dazi degli Stati Uniti contro l’Europa sarebbero una vera iattura per l’Italia. Analizzando i prodotti delle attività manifatturiere, ossia le voci che registrano un saldo commerciale positivo con gli Stati Uniti, il settore più colpito sarebbe quello dei Macchinari e apparecchi non classificati altrove con 10 mld e 756 mln, al secondo posto i Prodotti alimentari e bevande, con ben 7 miliardi a 244 mln, al terzo i Mezzi di trasporto con 6 mld e 146 mln. Appena fuori dal podio, i Prodotti tessili e dell’abbigliamento con 5 mld e 286 mln” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“I dazi non fanno bene a nessun Paese, nemmeno agli Stati Uniti, dato che non restano mai senza una controrisposta. Insomma, non ci sono mai vincitori. Innescano solo una guerra commerciale dalle quale a uscire sempre perdenti sono i consumatori che finiscono per pagare prezzi maggiorati, che innescano l’inflazione, determinano una riduzione del loro potere d’acquisto, con danni sui consumi e conseguentemente sul Pil e sull’occupazione” conclude Dona.
Tabella n. 1: Export, Import e saldo con gli Stati Uniti per attività economica (anno 2024 – valori in migliaia di euro) in ordine decrescente per la voce Saldo
N. | Settore attività economica | Export | Import | Saldo | |
1 | CK Macchinari e apparecchi n.c.a. | 12.818.152 | 2.061.414 | 10.756.738 | |
2 | CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 7.732.236 | 487.822 | 7.244.414 | |
3 | CL Mezzi di trasporto | 7.971.664 | 1.825.321 | 6.146.343 | |
4 | CB Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori | 5.569.013 | 282.522 | 5.286.491 | |
5 | CM Prodotti delle altre attività manifatturiere | 5.067.091 | 580.293 | 4.486.798 | |
6 | CF Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 10.059.694 | 7.340.337 | 2.719.357 | |
7 | CJ Apparecchi elettrici | 2.880.983 | 645.605 | 2.235.378 | |
8 | CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 3.727.828 | 1.509.686 | 2.218.142 | |
9 | CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.578.657 | 418.741 | 2.159.916 | |
10 | CE Sostanze e prodotti chimici | 2.889.769 | 1.722.711 | 1.167.058 | |
11 | CI Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1.764.291 | 1.471.033 | 293.258 | |
12 | CD Coke e prodotti petroliferi raffinati | 690.936 | 400.416 | 290.520 | |
13 | CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 455.782 | 411.677 | 44.105 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Export, Import e saldo con gli Stati Uniti per attività economica (anno 2024 – valori in migliaia di euro) – tabella completa
Settore attività economica | Esportazioni | Importazioni | Saldo | |
A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 113.973 | 1.089.608 | -975.635 | |
B Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere | 41.120 | 4.763.441 | -4.722.321 | |
C Prodotti delle attività manifatturiere | 64.206.097 | 19.157.578 | 45.048.519 | |
CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 7.732.236 | 487.822 | 7.244.414 | |
CB Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori | 5.569.013 | 282.522 | 5.286.491 | |
13 Prodotti tessili | 485.695 | 44.339 | 441.356 | |
14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.439.784 | 110.221 | 2.329.563 | |
15 Articoli in pelle e simili | 2.643.534 | 127.962 | 2.515.572 | |
CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 455.782 | 411.677 | 44.105 | |
16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 184.906 | 46.275 | 138.631 | |
17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 270.876 | 365.402 | -94.526 | |
CD Coke e prodotti petroliferi raffinati | 690.936 | 400.416 | 290.520 | |
CE Sostanze e prodotti chimici | 2.889.769 | 1.722.711 | 1.167.058 | |
CF Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 10.059.694 | 7.340.337 | 2.719.357 | |
CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.578.657 | 418.741 | 2.159.916 | |
22 Articoli in gomma e materie plastiche | 941.063 | 232.839 | 708.224 | |
23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.637.594 | 185.902 | 1.451.692 | |
CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 3.727.828 | 1.509.686 | 2.218.142 | |
CI Computer, apparecchi elettronici e ottici | 1.764.291 | 1.471.033 | 293.258 | |
CJ Apparecchi elettrici | 2.880.983 | 645.605 | 2.235.378 | |
CK Macchinari e apparecchi n.c.a. | 12.818.152 | 2.061.414 | 10.756.738 | |
CL Mezzi di trasporto | 7.971.664 | 1.825.321 | 6.146.343 | |
291 Autoveicoli | 3.542.790 | 86.449 | 3.456.341 | |
CM Prodotti delle altre attività manifatturiere | 5.067.091 | 580.293 | 4.486.798 | |
31 Mobili | 1.605.368 | 18.635 | 1.586.733 | |
D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 0 | 0 | 0 | |
E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 55.367 | 753.987 | -698.620 | |
Altri prodotti n.c.a. | 342.890 | 124.698 | 218.192 | |
TOTALE | 64.759.447 | 25.889.311 | 38.870.136 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat